Data | Média | Média anualizada |
---|---|---|
04/08/2022 | 0,0508% | 13,6500% |
05/08/2022 | 0,0508% | 13,6500% |
08/08/2022 | 0,0508% | 13,6500% |
09/08/2022 | 0,0508% | 13,6500% |
10/08/2022 | 0,0508% | 13,6500% |
11/08/2022 | 0,0508% | 13,6500% |
12/08/2022 | 0,0508% | 13,6500% |
15/08/2022 | 0,0508% | 13,6500% |
16/08/2022 | 0,0508% | 13,6500% |
17/08/2022 | 0,0508% | 13,6500% |
=IMPORTDATA("")