Certificado de depósito interbancário - Série mensal
Data inicial | Data final | Média | Fator | Média anualizada |
01/04/2022 | 29/04/2022 | 0,8343% | 1,00834320523721169694 | 10,4843% |
01/05/2022 | 31/05/2022 | 1,0346% | 1,01034592301531528063 | 13,1465% |
01/06/2022 | 30/06/2022 | 1,0153% | 1,01015315608936991749 | 12,8877% |
01/07/2022 | 29/07/2022 | 1,0348% | 1,01034842434929072036 | 13,1499% |
01/08/2022 | 17/08/2022 | 0,6570% | 1,00656974687993108866 | 8,1749% |
Copie a formula abaixo para importar os dados nas suas planilhas
DICA: Você pode fazer login para aumentar os limites de download.