Certificado de depósito interbancário - Série diária
Data | Média | Fator | Média anualizada |
04/08/2022 | 0,00050800000000000000 | 1,0005078800 | 0,13650000000000000000 |
05/08/2022 | 0,00050800000000000000 | 1,0005078800 | 0,13650000000000000000 |
08/08/2022 | 0,00050800000000000000 | 1,0005078800 | 0,13650000000000000000 |
09/08/2022 | 0,00050800000000000000 | 1,0005078800 | 0,13650000000000000000 |
10/08/2022 | 0,00050800000000000000 | 1,0005078800 | 0,13650000000000000000 |
11/08/2022 | 0,00050800000000000000 | 1,0005078800 | 0,13650000000000000000 |
12/08/2022 | 0,00050800000000000000 | 1,0005078800 | 0,13650000000000000000 |
15/08/2022 | 0,00050800000000000000 | 1,0005078800 | 0,13650000000000000000 |
16/08/2022 | 0,00050800000000000000 | 1,0005078800 | 0,13650000000000000000 |
17/08/2022 | 0,00050800000000000000 | 1,0005078800 | 0,13650000000000000000 |
Copie a formula abaixo para importar os dados nas suas planilhas
DICA: Você pode fazer login para aumentar os limites de download.